|
C E N N I K |
||||
|
Atrakcja
|
Cena |
Ulgowy*
|
PARK** | ![]() |
| Trasa linowa | 30 zł | 26 zł | K, R, Sz | |
| Trasa linowa Czarna | 38 zł | 34 zł | Sz | |
| Trasa Zjazdowa PAJĘCZAK | 26 zł | - | R | |
| BigSWING | 26 zł | - | K, R | |
| BigSWING (tandem - dwie osoby) | 39 zł | - | K | |
| Trasa JUNIOR (bez limitu czasu) | 22 zł | - | K, R | |
| Skok PowerFAN | 26 zł | - | K | |
| Wieża Mocy (wejście widokowe) | 5 zł | - | K | |
| Wieża Mocy (kombinacja wspinaczkowa ze zjazdem) | 30 zł | - | K | |
| Wieża Mocy (zjazd tyrolski 120m) | 17 zł | - | K | |
| Kule Wodne | 10 zł | K, R | ||
| Mini Golf | 10 zł | K | ||
|
* dzieci do lat 13 ** - oznaczenie K - dostępne w Krościenku, oznaczenie R - dostępne w Rytrze oznaczenie Sz - dostępne w Szczawnicy |
||||